Reciba semanalmente los datos estadísticos más completos y oportunos contratando nuestro servicio Infomail. Como suscriptor tendrá información oportuna y detallada sobre los incrementos salariales -nominales y reales- por mes, entidad federativa y rama de actividad. Vea un ejemplo en las páginas finales del Infomail de muestra que aparece aquí
Mes
|
Inflación | Desempleo | Huelgas Emplazadas |
Huelgas Estalladas |
Incremento Promedio |
| Junio | -0.18% | 1,200 | 1 | 4.1% | |
| Mayo | -0.29% | 5.31% | 988 | 2 | 4.6% |
| Abril | 0.35% | 5.25% | 891 | 1 | 4.3% |
| Marzo | 0.58% | 4.76% | 913 | 1 | 4.5% |
| Febrero | 0.22% | 5.30% | 1,003 | 5 | 4.1% |
| Enero | 0.23% | 5.00% | 1,162 | 0 | 4.6% |
| Diciembre | 0.69% | 4.32% | 840 | 1 | 4.7% |
| Noviembre | 1.14% | 4.47% | 2,226 | 1 | 4.6% |
| Octubre | 0.68% | 4.11% | 970 | 0 | 4.1% |
| Septiembre | 0.68% | 4.25% | 779 | 1 | 4.8% |
| Agosto | 0.58% | 4.15% | 727 | 1 | 4.7% |
| Julio | 0.56% | 4.15% | 612 | 2 | 4.8% |
| Junio | 0.41% | 3.55% | 751 | 1 | 4.3% |
Inflación anualizada: 5.74% Inflación acumulada 2009: 1.28%
Salario mínimo 2009: Zona A: $ 54.80 Zona B: $53.26 Zona C: $51.95
Fuentes
Inflación: Banco de México; Desempleo: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI; Huelgas: STPS, Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje; Incremento Promedio: STPS; Salarios mínimos: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
También puede encontrar algunos datos de interés en Información por Estado